10º Desafío Camino Real
Pos | Nro | Documento | Participante | Categoria | Localidad |
---|
1 | 1 | 32530960 | ALBERTO LETICIA | DAMAS A | CORDOBA |
2 | 1 | 32221662 | BADANO JESICA | DAMAS A | FRANCK |
3 | 1 | 32072549 | BERTOLETTI NATALIA | DAMAS A | LABOULAYE |
4 | 1 | 30849179 | CASTRO MARIA INES | DAMAS A | SAN ANTONIO DE LITIN |
5 | 1 | 34856798 | CARIGNANO NOELIA | DAMAS A | SAN FRANCISCO |
6 | 1 | 36354869 | GAITAN LUCIANA AYELEN | DAMAS A | SUMAMPA |
7 | 1 | 34227047 | LAURET ELIANA | DAMAS A | DEAN FUNES |
8 | 1 | 31665908 | MALDONADO CAROLINA | DAMAS A | COLONIA CAROYA |
9 | 1 | 31149931 | PEREZ GISELA | DAMAS A | BELL VILLE |
10 | 1 | 32294572 | ROMANO MARIA EMILIA | DAMAS A | CARMEN DE ARECO |
11 | 1 | 35953681 | SIMONDI LUISINA | DAMAS A | RAFAELA |
12 | 1 | 31074533 | VALDEZ MARIA BELEN | DAMAS A | SAN CRISTOBAL |
13 | 1 | 36604393 | VASSIA ROSARIO | DAMAS A | VILLA DEL TOTORAL |
14 | 1 | 38419840 | VILLARREAL LUCIANA SOL | DAMAS A | ALTA GRACIA |
15 | 1 | 27540767 | APENDINO MARIA JOSE | DAMAS B | SAN FRANCISCO |
16 | 1 | 27103001 | CAPECCHI MARIA SOLEDAD | DAMAS B | VENADO TUERTO |
17 | 1 | 28368876 | CHAVES CAROLINA | DAMAS B | DEAN FUNES |
18 | 1 | 26839843 | CHAVEZ MARIELA | DAMAS B | SAN FRANCISCO |
19 | 1 | 26035939 | CORIA PAOLA | DAMAS B | SAN FRANCISCO |
20 | 1 | 27870195 | DIAZ MARIA EUGENIA | DAMAS B | SAN FRANCISCO |
21 | 1 | 24844363 | GRAVERO LAURA | DAMAS B | SAN FRANCISCO |
22 | 1 | 24429500 | LONDERO SILVIA | DAMAS B | VILLA DEL TOTORAL |
23 | 1 | 24522483 | RUBIOLO CLAUDIA | DAMAS B | SAN FRANCISCO |
24 | 1 | 29609440 | VILLAGRA ADRIANA | DAMAS B | CORDOBA |
25 | 1 | 17490100 | ACEBAL MARIA EUGENIA | DAMAS C | SAN FRANCISCO |
26 | 1 | 17372142 | AIMALE ALEJANDRA PAULA | DAMAS C | SAN FRANCISCO |
27 | 1 | 22424737 | BUSTAMANTE SANDRA | DAMAS C | DEAN FUNES |
28 | 1 | 22647497 | CARLE MARICEL | DAMAS C | SAN FRANCISCO |
29 | 1 | 21783596 | CRIVELLO MONICA ANDREA | DAMAS C | SAN FRANCISCO |
30 | 1 | 18114432 | LIENDO CLAUDIA BEATRIZ | DAMAS C | SAN FRANCISCO |
31 | 1 | 20485916 | MARENGO RON RAQUEL | DAMAS C | SAN FRANCISCO |
32 | 1 | 20206859 | MORENO SANDRA PATRICIA | DAMAS C | COLONIA CAROYA |
33 | 1 | 22595803 | RIACHI MARIELA | DAMAS C | DEAN FUNES |
34 | 1 | 12295590 | ARIAS GRACIELA | DAMAS D | CAPITAN SARMIENTO |
35 | 1 | 16159328 | BUSTOS MARIA | DAMAS D | CORDOBA |
36 | 1 | 14536902 | FERREYRA ADRIANA | DAMAS D | DEAN FUNES |
37 | 1 | 14622286 | GONZALEZ SILVIA | DAMAS D | SAN FRANCISCO |
38 | 1 | 14907496 | MACELLO MARISA | DAMAS D | SAN FRANCISCO |
39 | 1 | 46659058 | ARRIETA OCTAVIO | JUVENILES | VILLA DEL TOTORAL |
40 | 1 | 47362237 | CAUSICH B. MAXIMILIANO | JUVENILES | VILLA DEL TOTORAL |
41 | 1 | 45701037 | GONZALEZ FACUNDO | JUVENILES | JESUS MARIA |
42 | 1 | 46305955 | LARRAHONA VALENTIN | JUVENILES | VILLA ALLENDE |
43 | 1 | 46377116 | LOPEZ SERREY SANTIAGO | JUVENILES | CORDOBA |
44 | 1 | 46889093 | MUGAS LAUTARO | JUVENILES | VILLA DEL TOTORAL |
45 | 1 | 46771685 | OLIVA FACUNDO NICOLAS | JUVENILES | ALTA GRACIA |
46 | 1 | 45566922 | SCHULHAN C. JUAN CRUZ | JUVENILES | CORDOBA |
47 | 1 | 44974964 | ALTASIERRA IAN | SUB 23 | JESUS MARIA |
48 | 1 | 43268317 | RIOS CATRIEL | SUB 23 | JESUS MARIA |
49 | 1 | 39661636 | BERTORELLO JOAQUIN | ELITE | ARRUFO |
50 | 1 | 37440414 | CORONEL JUAN | ELITE | JESUS MARIA |
51 | 1 | 43929829 | DEL LLANO ALEJANDRO | ELITE | LA GRANJA |
52 | 1 | 37631104 | FARIAS MARIANO | ELITE | DEAN FUNES |
53 | 1 | 37438070 | HERRERA FRANCO LEONEL | ELITE | VILLA DEL TOTORAL |
54 | 1 | 40149002 | RUSSO JOSE CARLOS | ELITE | CORDOBA |
55 | 1 | 37419408 | SKZOBAK GERMAN | ELITE | CORDOBA |
56 | 1 | 38463395 | TIVANI GERMAN NICOLAS | ELITE | POSITO |
57 | 1 | 42183923 | TURCHETTI KEVIN | ELITE | COLONIA CAROYA |
58 | 1 | 40921755 | VALLEJOS JUAN | ELITE | VILLA ALLENDE |
59 | 1 | 38280414 | VEGA HECTOR | ELITE | VILLA DEL TOTORAL |
60 | 1 | 33322972 | CASTRO LEON | MASTER A1 | SAN JOSE DE LA DORMIDA |
61 | 1 | 35407083 | DI BELLO FEDERICO | MASTER A1 | CHACABUCO |
62 | 1 | 33415965 | EDER SANTIAGO | MASTER A1 | GERMANIA |
63 | 1 | 34809165 | ROBLES JONATHAN | MASTER A1 | DEAN FUNES |
64 | 1 | 36814099 | SCHWARTZMAL NICOLAS | MASTER A1 | SAN CRISTOBAL |
65 | 1 | 32214093 | ARROYO LEONARDO | MASTER A2 | DEVOTO |
66 | 1 | 31599044 | CARDOSO DAVID | MASTER A2 | VILLA DEL TOTORAL |
67 | 1 | 29456395 | CORA ALVARO | MASTER A2 | MELO |
68 | 1 | 30006541 | MAIDANA CESAR | MASTER A2 | LA GRANJA |
69 | 1 | 32930057 | MATHIEU JORGE | MASTER A2 | ESPERANZA |
70 | 1 | 32136136 | MOYANO CARLOS EMANUEL | MASTER A2 | JESUS MARIA |
71 | 1 | 30167032 | NAVARRO MAURO DAMIAN | MASTER A2 | JESUS MARIA |
72 | 1 | 32208290 | PANCHUK LUCAS | MASTER A2 | SUNCHALES |
73 | 1 | 31216098 | PEROTTI RENATO | MASTER A2 | VILLA TRINIDAD |
74 | 1 | 32923858 | POLICRITE GONZALO | MASTER A2 | JUNIN |
75 | 1 | 33315247 | VIDELA PABLO | MASTER A2 | COLONIA CAROYA |
76 | 1 | 28345426 | AGUIRRES FACUNDO | MASTER B1 | UNQUILLO |
77 | 1 | 28353648 | CAPELLINO WALTER | MASTER B1 | MORON |
78 | 1 | 26514072 | CEJA ADRIAN ALEJANDRO | MASTER B1 | DEAN FUNES |
79 | 1 | 28368881 | DIAZ MAXIMILIANO | MASTER B1 | DEAN FUNES |
80 | 1 | 27893311 | GOMEZ ADRIAN CESAR | MASTER B1 | VENADO TUERTO |
81 | 1 | 28255848 | GUEVARA GUILLERMO | MASTER B1 | MELO |
82 | 1 | 28974856 | LARRAHONA MATIAS | MASTER B1 | VILLA ALLENDE |
83 | 1 | 28535891 | MAIDANA JUAN | MASTER B1 | LA GRANJA |
84 | 1 | 27957384 | MARI PABLO GABRIEL | MASTER B1 | CORDOBA |
85 | 1 | 28499797 | MONASTEROLO MARIANO | MASTER B1 | FRONTERA |
86 | 1 | 27852703 | MUNAFO NELSON DANIEL | MASTER B1 | GENERAL ARENALES |
87 | 1 | 27826219 | MURAROTTO RAMIRO | MASTER B1 | CAPITAN SARMIENTO |
88 | 1 | 28118235 | NAVARRO NICOLAS | MASTER B1 | CORDOBA |
89 | 1 | 29463670 | NIETO JULIO | MASTER B1 | DEAN FUNES |
90 | 1 | 27776117 | PAGANI LEONARDO | MASTER B1 | ARROYO DULCE |
91 | 1 | 27867603 | RODRIGUEZ MARCELO | MASTER B1 | JESUS MARIA |
92 | 1 | 26759127 | SANTILLAN FERNANDO | MASTER B1 | CORDOBA |
93 | 1 | 29606213 | TORRES JEREMIAS | MASTER B1 | VILLA DEL TOTORAL |
94 | 1 | 28969235 | VEGA ANGEL ESTEBAN | MASTER B1 | VILLA ALLENDE |
95 | 1 | 29252717 | ZABALA CRISTIAN | MASTER B1 | CORDOBA |
96 | 1 | 25348059 | ARIAS CLAUDIO | MASTER B2 | SINSACATE |
97 | 1 | 24321312 | ARIAS JUAN | MASTER B2 | SINSACATE |
98 | 1 | 25759346 | AZCUY DAMIAN | MASTER B2 | COLONIA CAROYA |
99 | 1 | 24111950 | CABASSI MARTIN GUIDO | MASTER B2 | DEAN FUNES |
100 | 1 | 23882890 | CARBONELL MARIANO | MASTER B2 | SAN JUSTO |
101 | 1 | 25139343 | COPETTI SANTIAGO | MASTER B2 | COLONIA CAROYA |
102 | 1 | 24119217 | CUNEO SEBASTIAN | MASTER B2 | VILLA ALLENDE |
103 | 1 | 23077772 | ESQUIVEL JUAN JOSE | MASTER B2 | JESUS MARIA |
104 | 1 | 23407406 | FERRAMONDO MAURO | MASTER B2 | PERGAMINO |
105 | 1 | 25294977 | IRIARTE JAVIER MARTIN | MASTER B2 | JUNIN |
106 | 1 | 26081065 | PEÑALOZA MARTIN | MASTER B2 | JESUS MARIA |
107 | 1 | 27326852 | PINTOS SERGIO | MASTER B2 | COLONIA CAROYA |
108 | 1 | 26080389 | RATTI LUCAS | MASTER B2 | LINCOLN |
109 | 1 | 24550178 | ROMANS MARCELO | MASTER B2 | ROSARIO |
110 | 1 | 25000410 | ROSA SAUL | MASTER B2 | VILLA MARIA |
111 | 1 | 24292697 | SOSA ANTONIO | MASTER B2 | ESPERANZA |
112 | 1 | 25490015 | VENENCIA RICARDO | MASTER B2 | COLONIA CAROYA |
113 | 1 | 23290338 | VERNETTI RAUL EDGARDO | MASTER B2 | DEVOTO |
114 | 1 | 24898965 | VILLARINO NESTOR | MASTER B2 | CORONEL GRANADA |
115 | 1 | 22025265 | BAGNA LUCIO | MASTER C1 | PERGAMINO |
116 | 1 | 24329923 | CIANCI FABIO ALBERTO | MASTER C1 | PERGAMINO |
117 | 1 | 22720552 | COLOMBO MARTIN | MASTER C1 | JESUS MARIA |
118 | 1 | 20300281 | FLORES SERGIO RUBEN | MASTER C1 | DEAN FUNES |
119 | 1 | 20195759 | HALEK SERGIO RUBEN | MASTER C1 | VENADO TUERTO |
120 | 1 | 20075489 | LAGOSTINA JORGE | MASTER C1 | DEAN FUNES |
121 | 1 | 22424744 | MUCCIACCIARO RICARDO | MASTER C1 | DEAN FUNES |
122 | 1 | 21580142 | OVIEDO JAVIER | MASTER C1 | DEAN FUNES |
123 | 1 | 20776183 | PASSERA FABIAN | MASTER C1 | SALTO |
124 | 1 | 21410350 | VERCELLONE MARCELO | MASTER C1 | DEVOTO |
125 | 1 | 20144586 | WILLINER DIEGO | MASTER C1 | SAN FRANCISCO |
126 | 1 | 16807485 | ARISTUCHE CARLOS | MASTER C2 | SALTO |
127 | 1 | 18372009 | CARRANZA JORGE | MASTER C2 | DEAN FUNES |
128 | 1 | 16847073 | CASTELLANO DANIEL | MASTER C2 | LINCOLN |
129 | 1 | 18176146 | GARRIGA CHRISTIAN | MASTER C2 | CORDOBA |
130 | 1 | 18190155 | GAWRYLUK NESTOR | MASTER C2 | VILLA DEL TOTORAL |
131 | 1 | 17822893 | SANTIAGO MARCOS | MASTER C2 | DEAN FUNES |
132 | 1 | 16523546 | SANTIAGO MARIO NESTOR | MASTER C2 | DEAN FUNES |
133 | 1 | 16070971 | CASALI CARLOS AUGUSTO | MASTER D1 | RIO TERCERO |
134 | 1 | 13898625 | FANLO HUGO OSCAR | MASTER D1 | FRANCK |
135 | 1 | 14293132 | SPITALE SERGIO EDUARDO | MASTER D1 | CORDOBA |
136 | 1 | 11211546 | BASTARI MIGUEL ANGEL | MASTER D2 | SALTO |
137 | 1 | 12320842 | BONAFINI ERNESTO | MASTER D2 | COLON |
138 | 1 | 10977817 | CARRIZO PEDRO ALBERTO | MASTER D2 | LINCOLN |
139 | 1 | 12866151 | CASADO LUIS ALBERTO | MASTER D2 | JESUS MARIA |
140 | 1 | 11535906 | CONTI RAUL | MASTER D2 | SALTO |
141 | 1 | 13344123 | MONTE OMAR | MASTER D2 | JESUS MARIA |
142 | 1 | 11171024 | MURAROTTO RAUL | MASTER D2 | CAPITAN SARMIENTO |
143 | 1 | 12217033 | VOLPINI ROBERTO CARLOS | MASTER D2 | CHACABUCO |
144 | 1 | 8428628 | ALBA JORGE | MASTER E | SALTO |
145 | 1 | 8116125 | BUFFAZ HECTOR | MASTER E | VILLA MARIA |
146 | 1 | 8455544 | FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | MASTER E | SAN JUAN |
147 | 1 | 6086570 | LAZARTE LUIS HILARIO | MASTER E | JESUS MARIA |
148 | 1 | 8238285 | LOBILLO ALFREDO | MASTER E | SAN JUAN |
149 | 1 | 10080281 | SINELLI ALFREDO TOMAS | MASTER E | PERGAMINO |
150 | 1 | 25608701 | DIAZ MARCELO | GRAVEL | QUEBRACHO HERRADO |
151 | 1 | 33315428 | MORENO IVAN ALBINO | GRAVEL | JESUS MARIA |
152 | 1 | 32106826 | BUSTOS YANINA SOLEDAD | PROMO DAMAS A | JESUS MARIA |
153 | 1 | 31074734 | DIAZ ALEJANDRA | PROMO DAMAS A | UNQUILLO |
154 | 1 | 30111567 | LOPEZ SONIA BEATRIZ | PROMO DAMAS A | LA PAMPA |
155 | 1 | 37874614 | VILLAFAÑE CELESTE | PROMO DAMAS A | VILLA DEL TOTORAL |
156 | 1 | 22794645 | AGUIRRE KARINA | PROMO DAMAS B | UNQUILLO |
157 | 1 | 22295045 | BAILO MONICA | PROMO DAMAS B | SAN FRANCISCO |
158 | 1 | 24562096 | CACERES ISABEL | PROMO DAMAS B | JESUS MARIA |
159 | 1 | 29423628 | GARCIA VERONICA | PROMO DAMAS B | SINSACATE |
160 | 1 | 22776873 | GLICELES KARINA | PROMO DAMAS B | CORDOBA |
161 | 1 | 22123446 | NEGRI GRACIELA CARINA | PROMO DAMAS B | SAN FRANCISCO |
162 | 1 | 22953568 | QUAGLIA SILVANA LAURA | PROMO DAMAS B | SAN FRANCISCO |
163 | 1 | 28373265 | ARCE ROSA INES | PROMO DAMAS B | JESUS MARIA |
164 | 1 | 26081174 | VARGAS MARTA ALEJANDRA | PROMO DAMAS B | COLONIA CAROYA |
165 | 1 | 26954466 | VEGA ELEONORA | PROMO DAMAS B | CORDOBA |
166 | 1 | 49271265 | FERRANDIS MARTIN | MENORES | VENADO TUERTO |
167 | 1 | 49502140 | PAEZ WENDY | MENORES | JESUS MARIA |
168 | 1 | 43132456 | GIMENEZ PABLO | PROMO VARON A | COLONIA CAROYA |
169 | 1 | 43603875 | MANSILLA NICOLAS | PROMO VARON A | MACHA |
170 | 1 | 37321799 | MONTE FRANCO | PROMO VARON A | JESUS MARIA |
171 | 1 | 39543318 | OCHOA GONZALO | PROMO VARON A | LA PAMPA |
172 | 1 | 44193679 | ORDOÑEZ FABRICIO | PROMO VARON A | MACHA |
173 | 1 | 46225226 | ORDOÑEZ SANTIAGO | PROMO VARON A | MACHA |
174 | 1 | 48903512 | QUEVEDO JOAQUIN | PROMO VARON A | JESUS MARIA |
175 | 1 | 29605255 | AGUERO SEBASTIAN | PROMO VARON B | CORDOBA |
176 | 1 | 30543623 | CACERES JOSE LUIS | PROMO VARON B | COLONIA VICENTE AGUERO |
177 | 1 | 28583046 | CANALE MARIO | PROMO VARON B | JESUS MARIA |
178 | 1 | 26614613 | LEAL ANDRES ALFREDO | PROMO VARON B | LA PAMPA |
179 | 1 | 30847180 | LUNA GONZALO | PROMO VARON B | JESUS MARIA |
180 | 1 | 27266627 | MARQUEZ R. JOSE | PROMO VARON B | SARMIENTO |
181 | 1 | 33683765 | MARTINEZ GABRIEL | PROMO VARON B | CORDOBA |
182 | 1 | 26247890 | MIÑO HORACIO | PROMO VARON B | CORDOBA |
183 | 1 | 29423553 | MOYANO GERARDO | PROMO VARON B | JESUS MARIA |
184 | 1 | 37873145 | NANINI EMANUEL | PROMO VARON B | COLONIA CAROYA |
185 | 1 | 28119958 | NIEVAS DIEGO | PROMO VARON B | JESUS MARIA |
186 | 1 | 27511573 | NUÑEZ HERNAN | PROMO VARON B | CORDOBA |
187 | 1 | 32204045 | PERAFAN GUSTAVO | PROMO VARON B | CARLOS PAZ |
188 | 1 | 27673046 | PERALTA OSVALDO | PROMO VARON B | JESUS MARIA |
189 | 1 | 28105899 | REQUENA CARLOS | PROMO VARON B | DEAN FUNES |
190 | 1 | 26344995 | RIVERO ALEXIS | PROMO VARON B | VILLA DE SOTO |
191 | 1 | 23461895 | RODRIGUEZ DIEGO | PROMO VARON B | CORDOBA |
192 | 1 | 25303046 | ROLDAN JORGE ARIEL | PROMO VARON B | JESUS MARIA |
193 | 1 | 24845679 | SANCHEZ GUILLERMO | PROMO VARON B | SACANTA |
194 | 1 | 24089424 | SARMIENTO CESAR | PROMO VARON B | DEAN FUNES |
195 | 1 | 32203898 | TULA JUAN EZEQUIEL | PROMO VARON B | SAN JOSE DE LA DORMIDA |
196 | 1 | 34788292 | ZAMORA SERGIO JAVIER | PROMO VARON B | SAN JOSE DE LA DORMIDA |
197 | 1 | 18152855 | ALVAREZ GUSTAVO | PROMO VARON C | CORDOBA |
198 | 1 | 20324528 | BAEZ OSCAR | PROMO VARON C | TANCACHA |
199 | 1 | 22020320 | CEJAS CARLOS ALFREDO | PROMO VARON C | VILLA DEL TOTORAL |
200 | 1 | 22530087 | GALLO DARIO MARCELO | PROMO VARON C | VILLA DEL TOTORAL |
201 | 1 | 18395151 | ORREGO REINALDO | PROMO VARON C | JESUS MARIA |
202 | 1 | 14345422 | REYNOSO JORGE ALBERTO | PROMO VARON C | COLON |
203 | 1 | 21900887 | STRUBBIA CHRISTIAN | PROMO VARON C | CORDOBA |

